F1 - Grand Prix Ουγκαρίας (5 Αυγούστου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.674 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.781 | ||||
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.259 | ||||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.410 | ||||
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.632 | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.714 | ||||
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.876 | ||||
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.079 | ||||
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.206 | ||||
| 10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:21.256 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | km/h | /Laps | / Best | /Lap | ||
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35:52 | 196,7 | 70 | 1:20.171 | 13 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | (+) 0,7 | 197,0 | 70 | 1:20.047 | 70 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (+) 43,1 | 226,6 | 70 | 1:20.582 | 16 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | (+) 44,8 | 225,4 | 70 | 1:20.324 | 49 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | (+) 47,6 | 228,8 | 70 | 1:20.419 | 40 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | (+) 50,6 | 225,7 | 70 | 1:20.961 | 69 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | (+) 59,1 | 224,1 | 70 | 1:20.672 | 68 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | (+) 68,1 | 225,3 | 70 | 1:20.935 | 69 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Renault | (+) 76,3 | 221,9 | 70 | 1:20.915 | 63 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1 lap | 221,4 | 69 | 1:21.253 | 48 |
