F1 - Grand Prix Αμερικής (17 Ιουνίου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.331 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.500 | ||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.703 | ||||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:12.839 | ||||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.847 | ||||
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.308 | ||||
| 7 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:13.513 | ||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.789 | ||||
| 9 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:13.871 | ||||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.953 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | km/h | /Laps | / Best | /Lap | ||
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31:09 | 201,4 | 73 | 1:13.222 | 20 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | (+) 1,5 | 201,3 | 73 | 1:13.257 | 21 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | (+) 12,8 | 200,9 | 73 | 1:13.380 | 50 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | (+) 15,4 | 200,8 | 73 | 1:13.117 | 49 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Renault | (+) 41,2 | 199,8 | 73 | 1:13.998 | 67 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | (+) 66,7 | 198,9 | 73 | 1:14.016 | 30 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Renault | (+) 67,3 | 198,9 | 73 | 1:14.004 | 57 |
| 8 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | (+) 67,7 | 198,9 | 73 | 1:13.862 | 53 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 lap | 197,4 | 73 | 1:14.009 | 67 |
| 10 | Alex Wurz | Williams | 1 lap | 196,4 | 73 | 1:14.486 | 41 |
