F1 - Grand Prix Μαλαισίας (8 Απριλίου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.043 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.044 | ||||
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.045 | ||||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.045 | ||||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.543 | ||||
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.829 | ||||
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.896 | ||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.902 | ||||
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.078 | ||||
| 10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:37.345 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | /Laps | km/h | / Best | /Lap | ||
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:32:14:9 | 56 | 201,8 | 1:36.861 | 42 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | (+) 17,5 | 56 | 201,2 | 1:36.701 | 22 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | (+) 18,3 | 56 | 201,2 | 1:37.228 | 40 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (+) 33,7 | 56 | 200,6 | 1:37.417 | 55 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | (+) 36,7 | 56 | 200,5 | 1:37.199 | 42 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Red Bull Renault | (+) 65,6 | 56 | 199,5 | 1:37.879 | 44 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | (+) 70,1 | 56 | 199,3 | 1:38.016 | 40 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Red Bull Renault | (+) 72,0 | 56 | 199,3 | 1:37.810 | 41 |
| 9 | Alex Wurz | Williams | (+) 89,9 | 56 | 198,6 | 1:37.864 | 19 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull Renault | (+) 93,5 | 56 | 198,5 | 1:38.540 | 55 |
