F1 - Grand Prix Αυστραλίας (18 Μαρτίου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:26.072 | ||||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:26.493 | ||||
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.556 | ||||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.755 | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.347 | ||||
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:27.634 | ||||
| 7 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:27.934 | ||||
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.404 | ||||
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:28.692 | ||||
| 10 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.871 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | /Laps | km/h | / Best | /Lap | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25:28:7 | 58 | 215,8 | 1:25.235 | 41 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | (+) 7,2 | 58 | 215,5 | 1:26.314 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | (+) 18,5 | 58 | 215,1 | 1:26.351 | 20 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (+) 38,7 | 58 | 214,2 | 1:26.722 | 37 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Red Bull Renault | (+) 66,4 | 58 | 213,1 | 1:26.892 | 18 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | (+) 66,8 | 58 | 213,1 | 1:27.044 | 28 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1 Lap | 57 | 212,0 | 1:26.721 | 40 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 Lap | 57 | 211,0 | 1:27.796 | 42 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1 Lap | 57 | 210,7 | 1:28.034 | 45 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Red Bull Renault | 1 Lap | 57 | 210,7 | 1:27.592 | 44 |
