F1 - Grand Prix Μονακού (27 Μαίου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.726 | ||||
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.905 | ||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.967 | ||||
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.285 | ||||
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.439 | ||||
| 6 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1:16.784 | ||||
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.832 | ||||
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.955 | ||||
| 9 | Rubens Barrichelo | Honda | 1:17.498 | ||||
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:17.939 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | /Laps | km/h | / Best | /Lap | ||
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1:40:29 | 78 | 155,5 | 1:15.284 | 44 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | (+) 4,0 | 78 | 155,4 | 1:15.372 | 28 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | (+) 69,1 | 78 | 153,7 | 1:16.183 | 47 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 Lap | 77 | 153,2 | 1:16.254 | 54 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 Lap | 77 | 152,7 | 1:16.006 | 39 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1 Lap | 77 | 152,6 | 1:17.041 | 30 |
| 7 | Alex Wurz | Williams | 1 Lap | 77 | 152,4 | 1:16.658 | 40 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1 Lap | 77 | 152,3 | 1:16.592 | 62 |
| 9 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | 1 Lap | 77 | 152,1 | 1:16.867 | 73 |
| 10 | Rubens Barrichelo | Honda | 1 Lap | 77 | 152,0 | 1:17.080 | 69 |
