F1 - Grand Prix Ισπανίας (13 Μαίου 2007)
Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.421 | ||||
2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.451 | ||||
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21.723 | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.758 | ||||
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.253 | ||||
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.324 | ||||
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.389 | ||||
8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:22.568 | ||||
9 | David Coulthard | Red Bull Renault | 1:22.749 | ||||
10 | Giancarlo Fisichella | Red Bull Renault | 1:22.881 | ||||
Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | /Laps | km/h | / Best | /Lap | ||
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:36:2 | 65 | 198,1 | 1:22.680 | 14 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | (+) 6,7 | 65 | 197,8 | 1:22.876 | 20 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | (+) 17,4 | 65 | 197,4 | 1:22.966 | 17 |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | (+) 31,6 | 65 | 196,9 | 1:23.129 | 20 |
5 | David Coulthard | Red Bull Renault | (+) 58,3 | 65 | 196,0 | 1:23.524 | 18 |
6 | Nico Rosberg | Williams | (+) 59,5 | 65 | 195,9 | 1:23.693 | 60 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | (+) 62,1 | 65 | 195,8 | 1:22.980 | 32 |
8 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1 Lap | 64 | 194,5 | 1:24.110 | 23 |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 Lap | 64 | 194,4 | 1:23.560 | 57 |
10 | Rubens Barrichelo | Honda | 1 Lap | 64 | 193,9 | 1:24.287 | 16 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home