F1 - Grand Prix Gr.Britain (8 Ιουλίου 2007)
| Qualifying/Χρονομετρημένα | |||||||
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.997 | ||||
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:20.099 | ||||
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.147 | ||||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.265 | ||||
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.401 | ||||
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.516 | ||||
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.721 | ||||
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.775 | ||||
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.894 | ||||
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.240 | ||||
| Χρόνος | Γύροι | Ταχύτερος | Γύρος | ||||
| Αποτελέσματα Αγώνα/Results | /Time | km/h | /Laps | / Best | /Lap | ||
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21:43 | 229,5 | 59 | 1:20.638 | 17 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | (+) 2,4 | 228,1 | 59 | 1:21.117 | 35 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | (+) 3,93 | 226,6 | 59 | 1:21.675 | 11 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | (+) 53,3 | 225,4 | 59 | 1:22.105 | 14 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | (+) 54,0 | 228,8 | 59 | 1:20.858 | 17 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | (+) 56,3 | 225,7 | 59 | 1:21.991 | 17 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1 lap | 224,1 | 58 | 1:22.552 | 11 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 lap | 225,3 | 58 | 1:22.136 | 13 |
| 9 | Rubens Barrichelo | Honda | 1 lap | 221,9 | 58 | 1:23.387 | 28 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1 lap | 221,4 | 58 | 1:23.581 | 29 |
